-17%
1 542 ₴
1 285 ₴
Рекомендується за:
Що це?
Source of Life це комплекс різноманітних поживних речовин, націлений на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?< /p> До складу Source of Life крім вітамінів і мінералів входить цілий ряд рослинних екстрактів, який відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах в людському тілі. Головною перевагою даного комплексу є посилення продуктивності та підтримка енергії. При системному прийомі Ви помітите покращення якості волосся та нігтів, шкіри, а щоденні турботи не будуть лягати важким вантажем. Показання до застосування.
Приймати 6 таблеток 1 раз на день.
| елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 6 | Міні таблеток | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 20 | ||
| Усього вуглеводів | 3 | гр | 1 |
| Харчові волокна | 1 | гр< /td> | 6 |
| Протеїн | 1 | гр | < /tr> |
| Вітамін А (бета-каротин) | 10000 | МЕ | 200 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 | мг | 1667 |
| Вітамін D3 | 1000 | МЕ | 250 |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | < td>200МЕ | 667 | |
| Вітамін К2 | 80 | мкг | 100 |
| Вітамін В1 (тіамін) | 25 | мг | 1667 |
| Вітамін В2 (рібофлавін) | td>25 | мг | 1471 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 40< /td> | мг | 200 |
| Вітамін В6 | 25 | мг | 1250 |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 400 | мкг | 100 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 | мкг | 16.667 |
| Біотин (вітамін В7) | 100 | мкг | 33 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 50 | мг< /td> | 600 |
| Кальцій | 200 | мг | 20 |
| Залізо | 18 | мг | 100 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магній | 100 | мг | 25 |
| Цинк | 15 | мг | 100 |
| Селен | 25 | мкг | 36 | Мідь | 0,5 | мг | 25 |
| Марганець | 4 | мг | 200 |
| Хром | 20 | мкг | 17 |
| Молібден | 37,5 | мкг | 50 |
| Калій | 50 | мг | 1 |
| Спіруліна | 1000 | мг | |
| Усього жирних кислот омега-3 | 220 | мг | |
| Біофлавоноїди | < td>60мг | ||
| Екстракт кореня женьшеню | 50 | мг | |
| Холін | 30 | мг | |
| Інозитол | 30 | мг | |
| Кверцетин< /td> | 30 | мг | |
| Папаїн | 30 | < td>мг||
| Рутін | 25 | мг | td> |
| Бетаїн HCI | 25 | мг | |
| Яблучний пектин | 20 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 15 | мг | |
| Хлорофіл | 15 | мг | |
| Бромелайн | 12 | мг | |
| Гесперидин | 10 | мг | |
| Амілаза< /td> | 5 | мг | |
| Ліпаза | 5 | < td>мг||
| Каротиноїди | 4 | мг | |
| Октакозанол | 200 | мкг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Вітаміни | В1 (тіамін) |