-17%
2 071 ₴
1 726 ₴
Рекомендується при:
Що це?
Source of Life Gold < span style='background-color: #ffffff;'> це вдосконалена формула всіляких поживних речовин, націлена на підтримку Вашої енергії та збільшення продуктивності.
Як це працює?
До складу Source of Life Gold крім вітамінів та мінералів входить ціла низка рослинних екстрактів, які відповідають за підтримання здоров'я практично у всіх органах у людському тілі. Головною перевагою даного комплексу є посилення продуктивності та підтримка енергії. При системному прийомі Ви помітите покращення якості волосся та нігтів, шкіри, а щоденні турботи не будуть лягати важким вантажем.
Показання до застосування
Приймати 3 таблетки на день.
| елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | |||
| Порція | 3 | Таблетки | ||||
| Порцій в упаковці | 30 | |||||
| Калорії | 5 | |||||
| Протеїн | < td>1гр | |||||
| Вітамін А (бета-каротин) | 15000 | МЕ | 300 | |||
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1010 | мг< /td> | 1683 | |||
| Вітамін D3 | 1000 | МЕ | 250 | |||
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 250 | МЕ | 833 | |||
| Вітамін К2 | 100 | мкг | 125 | |||
| Вітамін В1 (тіамін ) | 30 | мг | 2000 | |||
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 30 | мг | 1764 | |||
| Вітамін В3 (ніацин) | 125 | < td>мг625 | ||||
| Вітамін В6 | 30 | мг | 1500 | |||
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 425 | мкг | 106 | |||
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 | мкг | 16.667 | |||
| Біотин (вітамін В7) | 300 | мкг | 100 | |||
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 125 | мг< /td> | 1250 | |||
| Кальцій | 250 | мг | 25 | |||
| Йод | 150 | мкг | 100 | |||
| Магній | 125 | мг | 31 | |||
| Цинк | 15 | мг | 100 | |||
| Селен | 70 | мкг | 100 | |||
| Мідь | 4,5 | мг | 225 | |||
| Марганець | 4 | мг | 200 | |||
| Хром | 120 | мкг | 100 | |||
| Калій | 60 | мг | 2 | |||
| Фітоводорослева & грибна органічна суміш (спіруліна, фенальгін, хлорела, криптомондалес, червона водорість, коричнева водорість, ульва, червоні водорості, дульс , фукус пухирчастий, аурикулярія вухоподібна, кордицепс, майтаке, шиїтаке, устричний гриб, біла аурикулярія вухоподібна) | 800 | мг | ||||
| Сертифікована органічна суміш суперфудів (Гуава, базилік, лимон, гірчиця, каррі, філлантус ембліка, моринг, аннатто, сесання, яблуко, апельсин, виноград конкорд, чорниця, полуниця, журавлина, буряковий сік, ожина, чорна смородина, вишня, гранат, малина, морквяний сік, перець дзвони, огірок, солодка картопля, броколі, шпинат, манго, папайя, дика чорниця, кориця) | 725 | мг | ||||
| Аміно-комплекс Ultra Source of Life (ізолейцин, гістидин, лейцин, аргінін, лізин, аспартова кислота, метіонін, серин, цистеїн, глютамінова кислота, треонін , пролін, фенілаланін, гліцин, триптофан, аланін, валін, тирозин) | 510 | мг | ||||
| 200 | мг | |||||
| Комплекс ензимів (Амілаза, лактаза, ліпаза, бромелайн, папаїн, целюлаза, протеаза) | 100 | мг | ||||
| Антивіковий комплекс (Альфа-ліпоєва кислота, R-ліпоєва кислота, ЧСЧ (метилсульфонілметан), глутатіон, NAC (N-ацетилцистеїн), куркума, екстракт насіння винограду) | 50 | мг | ||||
| Ресвератрол | 50 | мг | ||||
| Коензим Q10 (убіхінон) | 50 | мг | ||||
| Інозитол | 50 | мг | ||||
| Біофлавоноїди | 30 | мг | ||||
| Холін | 30 | мг | < /td> | |||
| Екстракт кореня женьшеню | 25 | мг | ||||
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 25 | мг | ||||
| Кверцетин | td>10 | мг | ||||
| Мінеральна суміш іонного трасування | 10 | мг | ||||
| Хлорофіл | 7,5 | мг | < td>||||
| Рутін | 5 | мг | ||||
| Гесперидин | 5 | мг | ||||
| Каротиноїди | 4 | мг | ||||
| Лютеїн | 3 | мг | ||||
| Лікопен | 2,5 | мг | 2 | мг | ||
| Бор (борна кислота) | 1 | мг | ||||
| Октакозанол | 200 | мкг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |