1 213 ₴
1 011 ₴
Рекомендується при:
Що це
Source of Life Animal Parade містить 16 вітамінів і 8 мінералів, а також самі корисні для здоров'я продукти, включаючи спіруліну, морква, брокколі і шпинат.
Як це працює
Source of Life Animal Parade складається з багатьох корисні речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітаміни групи допоможуть нервовій системі впорається з будь-якими навантаженнями. Також препарат включені поживні речовини рослинного походження, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки в день.
елемент | Вага | Одиниця | % добової норми для дітей молодше 4 років | % добової норми для дітей від 4 років і старше |
Порція | 2 | Жувальні таблетки | ||
Порцій в упаковці | 90 | |||
Калорії | 10 | |||
Всього вуглеводів | 2 | гр | <1% | |
Цукор | 2 | гр | ||
Вітамін А (бета-каротин) | 5000 | МО | 200 | 100 |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 | мг | 150 | 100 |
Вітамін D3 | 400 | МО | 100 | 100 |
Вітамін Е (альфа-токоферол) | 30 | МО | 300 | 100 |
Вітамін В1 (тіамін) | 1,5 | мг | 214 | 100 |
Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 | мг | 213 | 100 |
Вітамін В3 (ніацин) | 20 | мг | 222 | 100 |
Вітамін В6 | 2 | мг | 286 | 100 |
Фолат (фолієва кислота, вітамін В9) | 10 | мкг | 5 | 3 |
Вітамін В12 (метилкобаламін) | 6 | мкг | 200 | 100 |
Біотин (вітамін В7) | 50 | мкг | 33 | 17 |
Пантотенова кислота (вітамін В5) | 10 | мг | 200 | 100 |
Кальцій | 20 | мг | 3 | 2 |
Залізо | 5 | мг | 50 | 28 |
Йод | 100 | мкг | 143 | 67 |
Магній | 10 | мг | 5 | 3 |
Цинк | 3 | мг | 38 | 20 |
Мідь | 0,05 | мг | 5 | 3 |
Марганець | 0,05 | мг | 3 | |
Калій | 1 | мг | <1% | |
Ананас | 50 | мг | ||
Яблуко | 50 | мг | ||
Соняшникова олія | 20 | мг | ||
Біофлавоноїди | 20 | мг | ||
ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 | мкг | ||
Холін | 10 | мкг | ||
Інозитол | 10 | мкг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Plus |
Вітаміни | В1 (тіамін) |