517 ₴
Жити з турботою про своє здоров'я й добробут означає жити добре! Енергетичні мультивітаміни та мультимінерали для чоловіків від Wellify! допомагають підтримувати загальний рівень енергії, імунітет, здоров'я серця, очей і м'язів.
Як харчову добавку дорослим треба приймати одну (1) таблетку на день під час їжі або відповідно до призначення лікаря. Не треба перевищувати рекомендовану дозу.
Конкретні результати можуть відрізнятися.
Целюлоза, дикальцій фосфат, діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, мальтодекстрин, концентрат рисової лушпинні. Містить <2%: Альгінат, бутілаксіанізол, бутилгідрокситолуол, кукурудзяне борошно, кукурудзяна олія, dl-альфа токоферол, желатин, гуарова камедь, аравійська камедь, гідроксипропілметилцелюлоза, стеарат магнію, манніт, пальмовий олеїн, гороховий крохмаль, рисове борошно, рисове борошно, аскорбат натрію, крохмаль, стеаринова кислота, сахароза, соняшниковий лецитин, олія, олія з вітаміну E, вода.
Не містить доданих дріжджів, штучних ароматизаторів і барвників.
Перед початком застосування під час вагітності, годування груддю або приймання ліків, за наявності захворювань або під час планування медичних процедур необхідно проконсультуватися з лікарем. У разі виникнення побічних реакцій треба припинити вживання і звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовувати, якщо на пакованні є сліди розкриття або захисна плівка ушкоджена. Зберігати за кімнатної температури.
Харчова цінність | ||
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Вітамін A (30% у формі бета-каротину) | 1500 мкг | 167% |
Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 90 мг | 100% |
Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Вітамін E (у формі dl-альфа токоферил ацетату) | 20 мг | 135% |
Вітамін K (у формі фітонадіону) | 80 мкг | 67% |
Тіамін (у формі мононітрату тіаміну) | 3 мг | 250% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 3,4 мг | 262% |
Ніацин (у формі нікотинаміду) | 30 мг | 188% |
Вітамін В6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 4 мг | 235% |
Фолат | 667 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 18 мкг | 750% |
Біотин (у формі d-біотину) | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 15 мг | 300% |
Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 200 мг | 15% |
Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (у формі оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
Цинк (у формі оксиду цинку) | 22,5 мг | 205% |
Селен (у формі селенату натрію) | 122,5 мкг | 223% |
Мідь (у формі сульфату міді) | 2 мг | 222% |
Марганець (у формі сульфату марганцю) | 2 мг | 87% |
Молібден (у формі молібдата натрію) | 75 мкг | 167% |
Суміш овочів і фруктів Чорниця, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, вишня, груша, помідор, кольорова капуста, малина, асаї, спаржа, банан, броколі, брюссельська капуста, капуста, журавлина, огірок, виноград, горох, ананас, гарбуз, шпинат. | 100 мг | ** |
Ликопин | 600 мкг | ** |
Бор (у формі амінокислотного хелату) | 150 мкг | ** |
Лютеїн | 100 мкг | ** |
** Добова норма не визначена. |
Основні | |
---|---|
Виробник | 21st Century |