
255 ₴
Isoactive PURE от Activlab — єдиний продукт на ринку, склад якого розроблений відповідно до рекомендацій ЄС та Австралійського інституту спорту. Продукт являє собою чисту композицію електролітів, мінеральних елементів, вуглеводів і вітамінів групи В. Не містить штучних добавок (ароматизаторів, барвників, консервантів, підсолоджувачів). Isoactive PURE — це оптимальна пропорція простих вуглеводів — глюкоза/фруктозу 2:1. Розчинний продукт дуже легко приготувати — досить змішати одну порцію ізотоніку (40 г) з 500 мл води в пляшці з водою.
Isoactive прекрасно заповнює дефіцит води в організмі, забезпечуючи організм усіма електролітами, необхідними для правильного функціонування, тобто калієм, натрієм, кальцієм і магнієм. Електроліти є в організмі як позитивні або негативні іони. Вони виконують безліч різних функцій, як-от:
Isoactive PURE додатково містить оптимальну дозу вітамінів групи B, які допомагають підтримувати правильний енергетичний обмін.
Ізотонічний напій Activlab Isoactive PURE — — чудова пропозиція для спортсменів і фізично активних людей, які під час інтенсивних тренувань піддаються втраті цінних вітамінних і мінеральних компонентів, що порушує їх водно-електролітний баланс. Isoactive PURE рекомендується використовувати до, під час і після тренування. Продукт допомагає підтримувати високий рівень витривалості під час тривалих вправ на витривалість.
| Харчова цінність: | 100 г | 500 мл | ||||
| Енергетична цінність | 1488 кДж / 350 | до дюйма | 595 кДж / 140 | ккал | ||
| Жири | 0 | грамів | 0 | грамів | ||
| зокрема насичені жирні кислоти | 0 | грамів | 0 | грамів | ||
| Вуглеводи | 87,5 | грамів | 35 | грамів | ||
| включно з цукром | 87,5 | грамів | 35 | грамів | ||
| білок | 0 | грамів | 0 | грамів | ||
| Поварена сіль | 2,5 | грамів | 1 | грамів | ||
| Мінерали та вітаміни: | ||||||
| натрій | 1000 | мг | 42% * | 400 | мг | 17% * |
| Калій | 250 | мг | 13% * | 100 | мг | 5% * |
| Хлористий | 300 | мг | 38% * | 120 | мг | 15% * |
| Кальцій | 300 | мг | 38% * | 120 | мг | 15% * |
| Магний | 150 | мг | 40% * | 60 | мг | 16% * |
| Фосфор | 150 | мг | 21% * | 60 | мг | 9% * |
| Цинк | 3,7 | мг | 38% * | 1,5 | мг | 15% * |
| Вітамін В1 | 0,41 | мг | 38% * | 0,17 | мг | 15% * |
| Вітамін В2 | 0,53 | мг | 38% * | 0,21 | мг | 15% * |
| Ніацин (B3) | 6 | мг | 38% * | 2,4 | мг | 15% * |
| Пантотенова кислота (B5) | 2,25 | мг | 38% * | 0,9 | мг | 15% * |
| Вітамін В6 | 0,53 | мг | 38% * | 0,21 | мг | 15% * |
| Биотин (B7) | 19 | мкг | 38% * | 7,5 | мкг | 15% * |
| Фолієва кислота (В9) | 75 | мкг | 38% * | тридцять | мкг | 15% * |
| Вітамін В12 | 0,94 | мкг | 38% * | 0,38 | мкг | 15% * |
| Вітамін C | 100 | мг | 125% * | 40 | мг | 50% * |
| Кофеин | 100 | мг | 40 | мг |
* -% від еталонного значення піт
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Activlab |