-17%2 008 ₴
1 673 ₴
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | ||||
| Порція | 4 | капсули | & nbsp; | ||||
| Порцій в упаковці | 45 | ||||||
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 20 | мг | 1,18% | ||||
| L-глутамінова кислота | 180 | мг | * | ||||
| L-лейцин | 160 | мг | * | ||||
| L-серин | 160 | мг | * | ||||
| L-валін | 150 | мг | * | ||||
| L-аспарагінова кислота | 140 | мг | * | ||||
| L-ізолейцин | 130 | мг | * | < / Tr>||||
| L-фенілаланін | 110 < /td> | мг | * | ||||
| L-треонін | 100 | мг | * < Tr> | L-лізин (у вигляді гідрохлориду L-лізину) | 96 | мг | * |
| L-тирозин | 90 | мг | * | ||||
| L-пролін | 80 | мг | * | ||||
| Гліцин | 70 | мг | * | ||||
| 60 | мг | * | |||||
| L-аргінін | 50 | мг | * | ||||
| L-гістидин | 50 | мг | * | ||||
| Таурін | 50 | мг | * | ||||
| L-цистин | 40 | мг | * | ||||
| L-цистеїн (у вигляді гідрохлориду L-цистеїну) | 30 | мг | * | ||||
| * Добова доза не встановлена | & nbsp; | ||||||
| Амінокислоти у вільній формі | & nbsp; |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Country Life |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Корисні речовини | амінокислоти |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Country Life |
| Кількість в упаковці | 180 шт |