| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">Вага Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | | | < /tr>
| Калорії | 5 | | |
< td width="224" style="width: 281px;">Всього вуглеводів | 1 | г | < 1%* |
| Магній (з ITM і цитрата магнію) | 45 | мг | 11% |
| Хлорид (з ITM та хлориду калію) | 160 | мг | 7% |
| Натрій (з цитрату натрію) | 5 | мг | < 1% |
| Калій (з хлориду калію та ITM) | 45 | мг | 1% |
| | 238 | мг | Іонні мікроелементи (ITM) Комплекс концентрованих мікроелементів іонної дії повної спектра. | 275 | мг | ** |
| ГАМК (гамма-аміномасляна кислота) | 150 | мг | ** |
| L-теанін (гамма-етиламіно-L -глутамінова кислота) | 25 | мг | ** |
| Сульфат (з іонних мікроелементів ) | 5 | мг | ** |
| Бор (з цитрату бору, ITM) | 350 | мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ; | |
| ** Добова норма не визначена | | | |