-17%713 ₴
594 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 (51) | мл (крапля) | |
| Порцій в упаковці | 15 | ; | |
| Калорії | 5 | tr> | |
| Всього вуглеводів | 2 | г | < 1%* |
| Іва біла (Salix alba L.) Екстракт кори (1: 1), еквівалент сухих трав | 2000 | мг | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій | |||
| Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Answer |