-17%1 220 ₴
1 017 ₴
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | капсули | |
| Порцій в упаковці | < td style="width: 150px; height: 18px;">40|||
| Натрій | 90 | мг | 4 % |
| Глюкозамін сульфат (ракоподібні) | 1500 | мг | ** |
| Сульфат хондроїтину (бичачий) | 1200 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 шт |