
1 094 ₴
| Елемент | Одиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Калорії | 10 | ||
| 1 | г | 1% | |
160 | ** | ||
| Жирні кислоти (85 95%) | 136 | мг | |
| Фітостерол (з сої) (45%&бета-ситостерола) | 100 | мг | ** |
| Екстракт кореня кропиви дводомної 10:1 (Urtica dioica) | 75 | мг | ** |
| Екстракт квіткового пилку жита 20:1 (Secale cereale) | 25 | ** | |
| 25 | мг | ** | |
| Екстракт кореня куркуми (Curcuma longa) | 25 | мг | ** |
| Куркуміноїди (95%) | 23,8 | мг | ** |
| Екстракт плодів томату (Lycopersicon esculentum) | 1 | мг | ** |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визнана |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | жирні кислоти |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Кількість в упаковці | 60 шт |