-17%1 016 ₴
847 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 60 | < /tr> | |
| Калорії | 10 | ||
| 1 | г | 1% | |
| Поліненасичені жири | 1 | г | ** |
| Холестерин | 5 | мг | < td width="70" style="width: 90px;">2%|
| Концентрат риб'ячого жиру фармацевтичного ступеня чистоти (молекулярно дистильований, ультраочищений) (анчоуси, сардини та/або макрель) | 1170 | мг | ** |
| Омега-3 жирні кислоти | 630 | мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 400 | мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 200 | мг | ** |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. > | |||
| ** Добова норма не визначена. | |||
| Форма етилового ефіру. | ; |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Країна виробник | США |
| Корисні речовини | жирні кислоти |
| Жирні кислоти | омега-3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Natural Factors |
| Кількість в упаковці | 60 шт |