
876 ₴
| Елемент | Одиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 90 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Калорій з жиру | 10 | ||
| Всього жирів | 1 | г | 2% |
| Лецитин (з сої)< /td> | 1200 | мг | ** |
| Фосфатидилхолін | 420 | мг | ** |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визнана. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Кількість в упаковці | 90 шт |