-17%1 175 ₴
979 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | < /tr> | |
| Калорії | 15 | ||
| 3 г | г | 1% | |
| Всього цукру | 3 г | г | ** |
| Зміст 3 г доданого цукру | 6% | ||
| L-теанін Suntheanine | 200 мг | мг | ** |
| 5-гідрокситриптофан (5-HTP) (грифонія (Griffonia simplicifolia)) (насіння) | 30 мг | < td width="92" style="width: 117px;">мг** | |
| 3 мг | мг | ** | |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Для поліпшення | сна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |