-17%718 ₴
598 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 | капсули | < /tr> |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 100 | мг | 2000% |
| Йод (йодид калію) | 100 | мкг | 67% |
| Селен (L-селенометіонін) | 50 | мкг | 91% |
| Мідь (глюконат) | 0,5 | мг | 56% |
| Марганець (цитрат) | 0,5 | мг | 22% |
| L-тирозин< /td> | 500 | мг | ** |
| Екстракт ашвагандхи (Withania somnifera) (корінь)< /td> | 150 | мг | ** |
| Вітаноліди (1,5%) | 2,25 | мг | ** |
| Екстракт гуггула (Commiphora mukul) (смола камеді) | 120 | мг | ** |
| Гуггулстерони (2,5%)< /td> | 3 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |