-17%1 265 ₴
1 054 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 1 | таблетка | < /tr> |
| Порцій в упаковці | 90 | ||
| Калорії | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 1 | г | < 1% |
| Гліцирризінат екстракту солодки 10:1 (Glycyrrhiza glabra) (корінь) | 400 | мг | ** |
| Порошок з насіння анісу | 55 | мг | ** |
| Порошок з листя стевії | 2,6 | мг | ** |
| Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |