–17%1 076 ₴
897 ₴
| Елемент | < td width="122" style="width: 155px;">ВагаОдиниця | Відсоток | |
| Порція | 2 | капсули | |
| Порцій в упаковці | 60 | < /tr> | |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 100< /td> | мг | 2000% |
| Йод (йодид калію) | 100 | < td width="92" style="width: 117px;">мкг67% | |
| 50 | мкг | 91% | |
| Мідь (глюконат) | 0,5 | мг | 56% |
| Марганець (цитрат) | 0,5 | мг | 22% |
| L-тирозин | 500 | мг | ** |
| Екстракт ашвагандхи (Withania somnifera) (корінь) | 150 | мг | ** |
| Вітаноліди (1,5%) | 2,25 | мг | ** |
| Екстракт гуггула (Commiphora mukul) (смола камеді) | 120 | мг | ** |
| Гуггулстерони (2,5%) | 3 | мг | ** |
| * * Добова норма не визначена | ; |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 шт |