-17%1 310 ₴
1 092 ₴
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | капсула | |
| Порцій в упаковці | 90 | ||
| Кальцій (з червоних водоростей) | 30 | мг | 2% |
| Магній (з водоростей, цитрата магнію) | 4 | мг | <1% |
| Натрій (з бікарбонату натрію) | 7 | мг | <1%< /td> |
| Калій (з бікарбонату калію) | < td style="width: 16.2311%; height: 18px;">47мг | 1% | |
| Трав'яна суміш: корінь алтея, лист папайї | 40 | мг | ** |
| Амілаза Thera-blend | 2500 | DU | ** |
| Целюлаза Thera-blend | 600 | CU | ** |
| Пектиназа (з фітазою) | 200 | Endo-PGU | ** |
| Ліпаза Thera-blend | 220 | FCCFIP | ** |
| Протеаза Thera-blend | 1000 | HUT | ** |
| ** Добова норма не визначена. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Enzymedica |
| Корисні речовини | ферменти |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |