1 292 ₴
1 077 ₴
Елемент | Одиниця | Відсоток | |
Порція | 1 (2,5) | мірна ложка (г) | |
Порцій в упаковці | 30 | ||
Калорії | 5 | ; | |
Всього вуглеводів | 1 | г | < 1%*< /td> |
N-ацетил L-цистеян | 600 | мг | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
** Добова норма не визнана. |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Вага (г) | 75 |