-17%1 118 ₴
932 ₴
Рекомендується при:
Показання до застосування
Приймати по 1 пакетику на день. Відкрийте пакетик, змішайте вміст з 60-90 мл води та розбавте великою кількістю води за потреби. Залежно від фізичної активності можна прийняти додатково. Може статися незначне комкування, але це не впливає на якість продукту.
Що це?
Цей напій з приємним лимонно-лаймовим смаком містить нзамінні електроліти: натрій, калій, кальцій, магній та багато інших іонних color: #222222;">заповнює основні мінерали, втрачені з потім під час тренувань, в процесі активних фізичних навантажень або після спекотного дня, проведеного на сонці. Він містить всі необхідні вітаміни і мінерали для підтримки імунної системи, життєвих сил, енергійності і витривалості активного організму. Підтримує організм у тонусі при заняттях спортом і допомагають легко відновитися після активних фізичних навантажень.
#222222;">Збалансована формула усуває почуття втоми та повільності, підвищує імунітет і вироблення енергії, що сприяє більшій активності і при заняттях спортом, і в звичайному активному ритмі. Він поєднує всі найважливіші вітаміни та мікроелементи для підтримки гарного самопочуття, опірності організму вірусам та бактеріям, зміцнення імунної, серцево-судинної та нервової систем організму. Він буде вкрай корисним для людей, які займаються активними заняттями спорту або тяжкою фізичною працею. Щоб організм відновлювався природним чином, треба допомагати своєму йому, зробивши умови більш сприятливими, а цього потрібно постійно підтримувати водний баланс і заповнювати електроліти в організмі. Одного-двох пакетиків на день буде достатньо для підтримки всіх функцій організму, підвищення витривалості, прискорення обміну речовин і забезпечення правильного вироблення енергії.
| Вага | Одиниця | Відсоток | |||
| Порція | 1 (4,9) | "td align=" 68px;">пакет (г)& | Порцій в упаковці | 30 | |
| Калорії | 15 | ||||
| Усього вуглеводів | 4 | 1%* | |||
| Всього цукру | 1 | ** | |||
| Включає 1 г доданого цукру | 2%* | ||||
| Вітамін С align="right" valign="bottom" sdval="1200" sdnum="1049;" style="width: 51px;">1200 | 1333,00% align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Тіамін [вітамін B1] (як тіамін HCL) | 0,45 | 38,00% | 5 | 31,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Вітамін B6 (як піридоксин HCL)10 | 588,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Фолат (20 мкг фолієвої кислоти)33 | 8,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну)25 | 1042,00% align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальція) | 3 | 60,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Кальцій (у вигляді лактату кальцію)60 | 5,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Магній (з оксиду магнію, ITM)100 | 24,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Цинк (у вигляді оксиду цинку)3 | 27,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Селен (як селеніт натрію)35 | 64,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Марганець (як цитрат марганцю)1 | 43,00% | Хром (у вигляді хелату амінокислоти хрому)10 | 29,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Хлорид (з ITM)15 | 1,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Натрій (у вигляді бікарбонату натрію)75 | 3,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Калій (з цитрату калію, ITM)200 | 4,00% | align="left" valign="bottom" style="width: 621px;">Ionic Trace Minerals (ITM)** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 1 | ** | |||
| 175 | ** | ||||
| *Відсоткова денна норма (DV) заснована на дієті в 2000 калорій. ** Денна норма (ДВ) не встановлена. | |||||
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 30 шт |