-17%1 051 ₴
876 ₴
| склад: | ||||
| Порція: 1 чайна ложка (5 мл) / 2 чайні ложки (10 мл) | ||||
| Порцій в упаковці: 24/12 | ||||
| Кількість на порцію 1 чайна ложка (5 мл) | % Від добової потреби | Кількість на порцію 2 чайні ложки (10 мл) | % Від добової потреби | |
| калорії | 15 | 30 | ||
| всього вуглеводів | 4 г | 3% | 8 г | 3% |
| всього цукру | 0 г | ** | 0 г | ** |
| Включає додані цукру | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| цукрові спирти | 4 г | ** | 8 г | ** |
Чорна бузина | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
мелатонін | 0,5 мг | ** | 1 мг | ** |
Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. Добова потреба розрахована на дієту в 1000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |
| Тип товару | Сироп |