
1 714 ₴
| Розмір порції: 4 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 22 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 20 |
|
| Всього вуглеводів | 3 г | 1%* |
| Харчові волокна | 2 г | 7%* |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
| Кальцій (двоосновний фосфат кальцію) | 34 мг | 3% |
| Цинк (комплекс цитрату цинку та сульфат метіоніну [OptiZinc ]) | 30 мг | 273% |
| Селен (селеніт натрію та L-селенометіонін) | 200 мкг | 363% |
| Мідь (цитрат міді) | 1 мг | 111% |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Комплекс ізофлавонів SoyLife без ГМО (з сої) (що містить 20 мг ізофлавонів) | 1 г |
|
| Со пальметто екстракт ягід (що містить 320 мг жирних кислот) | 800 мг |
|
| Фітостероловий комплекс (що містить 125 мг бета-ситостеролу) | 314 мг |
|
| Кверцетін | 300 мг |
|
| L-аланін | 150 мг |
|
| L-глутамінова кислота | 150 мг |
|
| Гліцин | 150 мг |
|
| Екстракт пилку шведських квітів (який містить 1,4% альфа-амінокислот) | 150 мг |
|
| Екстракт кореня алтею | 130 мг |
|
| Екстракт кореня кропиви дводомної | 120 мг |
|
| Екстракт гарбузової олії | 100 мг |
|
| Екстракт квітучих верхівок червоної конюшини | 50 мг |
|
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 40 мг |
|
| Екстракт листя мучниці | 40 мг |
|
| Орегонський виноградний корінь | 30 мг |
|
| Екстракт кори піджеуму (2,5% стеролів) | 15 мг |
|
| Екстракт листя зеленого чаю | 15 мг |
|
| Корінь імбиру | 10 мг |
|
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn ) з проціанідолічним числом 95 | 10 мг |
|
| Лікопін | 10 мг |
|
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |