
2 147 ₴
| Розмір порції: 1/2 ч.л. (близько 40 крапель) | |||
| Кількість порцій: 96 | |||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби для дітей 1-3 років*** | % від добової потреби* |
| Калорії | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 1 г | 1%*** | <1%* |
| Магній | 250 мг | 313% | 60% |
| Хлор | 650 мг | 43% | 28% |
| Натрій | 5 мг | <1% | <1% |
| Калій | 3 мг | 1% | <1% |
| Сульфат | 40 мг | ** | ** |
| Літій | 1,5 мг | ** | ** |
| Бор | 1 мг | ** | ** |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. *** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 1000 калорій. ** Добову потребу не визначено |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trace Minerals Research |
| Країна виробник | США |