-17%1 772 ₴
1 477 ₴
| Склад: | ||||||
| Порція: 1 чайна ложка (5 мл); 2 чайні ложки (10 мл) | ||||||
| Кількість порцій: 48; 24 | ||||||
|
| В одній порції | % від добової потреби для дітей віком від 2 до 3 років | В одній порції | % від добової потреби для дітей від 4 до 6 років | В одній порції | % від добової потреби для дітей віком від 7+ років |
| Калорії | 15 | 15 | 30 | |||
| Усього вуглеводів | 4 г | 3% | 4 г | 1% | 7 г | 3% |
| Усього Сахаров | 3 г | ** | 3 г | ** | 5 г | ** |
| Включає доданий цукор | 3 г | 12% | 3 г | 6% | 5 г | 10% |
| Запатентована суміш: екстракт ехінацеї вузьколистої (корінь) та екстракт ехінацеї пурпурової (квітки), прополіс | 119 мг | ** | 119 мг | ** | 239 мг | ** |
| Екстракт чорної бузини (Sambucus nigra L.) (ягоди), стандартизований по антоціанам із 1600 мг ягід бузини вищого ґатунку на чайну ложку | 25 мг | ** | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена. Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 1000 калорій. Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Країна виробник | США |