-17%2 452 ₴
2 043 ₴
| Розмір порції: 2 мірні ложки (12 г) | ||
| Кількість порцій: близько 18 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби * | |
| Калорії | 45 | |
| Білок | 11 г | |
| Коллагеновые пептиды (из сига) | 12 г | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |
| Типовий профіль амінокислот | |
| Аланін | 1139 мг |
| Аргінін | 917 мг |
| Аспарагінова кислота | 610 мг |
| Цістін | 4 мг |
| Глютамінова кислота | 1270 мг |
| Гліцин | 2718 мг |
| Гістідін | 86 мг |
| Гідроксипролін | 1560 мг |
| Ізолейцин | 138 мг |
| Лейцин | 272 мг |
| Лізін | 396 мг |
| Метіонін | 116 мг |
| Фенілаланін | 197 мг |
| Пролін | 961 мг |
| Серін | 322 мг |
| Треонін | 302 мг |
| Тирозін | 35 мг |
| Валін | 252 мг |
| Незамінні амінокислоти |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vital Proteins |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (г) | 221 |