-17%3 224 ₴
2 687 ₴
Розмір порції: 6 капсул
Кількість порцій: 60
| Кількість на порцію | % від добової потреби * | |
| Калорії | 10 | |
| Білок | 3 г | 0%* |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Колагенові пептиди (з великої рогатої худоби) | 3,3 г | *** |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
| *** Добова потреба не визначена. |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
*** Добова потреба не визначена.
| Типова кількість профілю амінокислот на порцію | |
| Аланін | 241 мг |
| Аргінін | 250 мг |
| Аспарагінова кислота | 197 мг |
| Глютамінова кислота | 369 мг |
| Гліцин | 613 мг |
| Гістідін | 24 мг |
| Гідроксилізін | 36 мг |
| Гідроксипролін | 339 мг |
| Ізолейцин | 45 мг |
| Лейцин | 86 мг |
| Лізін | 102 мг |
| Метіонін | 17 мг |
| Фенілаланін | 62 мг |
| Пролін | 343 мг |
| Серін | 102 мг |
| Треонін | 57 мг |
| Триптофан | 0 г |
| Тирозін | 15 мг |
| Валін | 72 мг |
|
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vital Proteins |
| Країна виробник | США |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 360 шт |