-17%529 ₴
441 ₴
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Кількість порцій: 15 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Міо-інозитол | 2000 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. | ||
|
| на 100 г |
|
| Харчова цінність: |
|
|
| Білки | 0 г | * |
| Жири | 0 г | * |
| Вуглеводи | 16.1 г | * |
| Енергетична цінність (калорійність) | 60.4 ккал | * |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Biotus |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 шт |