-17%1 133 ₴
944 ₴
Розмір порції: 2 капсули
Кількість порцій: 45
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| Вітамін С (аскорбат калію) | 36 мг | 40% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 12 мг | 706% |
| L-тирозин (вільна форма) | 800 мг | |
| L-фенілаланін (вільна форма) | 300 мг | |
| Таурін (у вільній формі) | 100 мг | |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований за поліфенолом) | 80 мг | |
| DMAE (бітартрат диметиламіноетанол) | 60 мг | |
| Екстракт гінкго (Ginkgo biloba) (листя) (стандартизований екстракт 50:1) (мін. 24% флавонглікозидів гінкго) | 40 мг | |
| CoQ10 (Коензим Q10) (Убіхінон) | 10 мг | |
Добову потребу не визначено.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 шт |