-17%1 927 ₴
1 606 ₴
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Усього вуглеводів | <1г | <1% |
| Екстракт кореня алтеї | 200 мг | ** |
| Кора слизького в'язання | 200 мг | ** |
| Активні ферменти Амілаза, ліпаза, целюлаза | 182 мг | ** |
| Гамма-оризанол (з рисових висівок) | 150 мг | ** |
** Добова потреба не визначена.
Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті 2000 калорій.
* Метод аналізу активних ферментів
| Активні ферменти (на порцію) | Метод аналізу | Активність |
| Амилаза | ФКК (рН 4,8) | 11,900 DU |
| Ліпаза | ФКК (рН 6,5) | 67 ФИП |
| Целюлаза | ФКК (рН 4,5) | 19 КУ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 180 шт |