-17%1 566 ₴
1 305 ₴
Властивості продукту:
Показання до застосування
Приймати по чотири цукерки на день під час їжі або відповідно до рекомендацій лікаря. Переконайтеся, що дитина ретельно пережовує кожну цукерку.
Що це?
Nordic Naturals Nordic Berries це жувальні мультивітамінні ягідні желейки з вітамінами, мінералами та антиоксидантами, розроблені для дітей віком від 3 років і більше. повний спектр важливих нутрієнтів включаючи вітаміни A, C, D3, E та групи B, а також цинк та йод, які підтримують загальне здоров'я, імунітет та гармонійний розвиток організму. Продукт не містить штучних барвників, ароматизаторів, консервантів, глютена, молочних продуктів і желатину, а також підходить для людей з чутливістю до алергенів. Як це працює? Вітамін A (у формі бета-каротину) бере участь у формуванні та підтримці здоров'я шкіри, зору та слизових оболонок, а вітамін C є потужним антиоксидантом, який зміцнює імунний захист і допомагає організму протистояти інфекціям. клітини від окислювального стресу та підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Насичений комплекс вітамінів групи B допомагає перетворювати їжу на енергію, підтримує роботу нервової системи та сприяє нормальній функції обміну речовин. Завдяки поєднанню цих елементів щоденний прийом Nordic Berries допомагає закривати прогалини в харчуванні, зміцнювати імунітет, підтримувати енергію та сприяти загальному здоров'ю дітей.
| % від добової норми для дітей від 4 років ** ² | |||||||||
| Порція | 4 | цукерки | |||||||
| Калорії | 40 | ||||||||
| Всього вуглеводів | 6% | 4% | |||||||
| Всього цукру | 8 | г | |||||||
| Вміст доданого цукру | 34% | 17% | |||||||
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 300 | мкг RAE | 100% | Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 36 | мг | 240% | 40% | |
| Вітамін D3 (у вигляді холекаль ) | мкг (МЕ) | 100% | 75% | ||||||
| Вітамін E (у вигляді rrr-альфа-токоферолу) | 6 | t | 40% | ||||||
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну, вітаміну B1) | 0,6 | мг | 120% | 50% | (вітамін B2)0,85 | мг | 170% | 65% | |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 100% | 29% | |||||||
| Фолієва кислота | 100 | мкг DFE | 67% | 25% | |||||
| 0,9 | мкг | 100% | 38% | ||||||
| Біотин | 8 | мкг | 27% | ||||||
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 0,5 | мг | 25% | 10% | |||||
| 10 | мг | 5% | 2% | ||||||
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 15 | mt | 2% | Йод (у вигляді йодиду калію) | 45 | мкг | 50% | 30% | |
| Магній (у вигляді цитрату магнію) | 3 | 4%< 1% | |||||||
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3 | мг | 120% | t 27% | 15 | мг | 1% | < 1% | |
| Інозитол | 10 | мкг | Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Добова норма не визначена. ¹Добова норма для дітей віком від 3 років. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nordic Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 шт |